Farklı streaming platformlarının ödeme oranlarını karşılaştırın
Dünyanın en popüler müzik streaming platformu
* 1000 dinlenme başına USD
Apple'ın premium müzik streaming servisi
* 1000 dinlenme başına USD
YouTube'un müzik odaklı platformu
* 1000 dinlenme başına USD
Kısa video ve müzik paylaşım platformu
* 1000 dinlenme başına USD
Sosyal medya ve müzik entegrasyonu
* 1000 dinlenme başına USD
| Ülke | Spotify | Apple Music | YouTube Music | TikTok | |
|---|---|---|---|---|---|
| US | $3.660 | $6.100 | $9.630 | $0.040 | $0.400 |
| GB | $1.890 | $5.550 | $6.570 | $0.010 | $0.090 |
| DE | $2.570 | $7.370 | $9.230 | $0.010 | $0.040 |
| TR | $0.440 | $0.980 | $0.480 | $0.000 | $0.000 |
| BR | $0.580 | $2.630 | $1.610 | $0.010 | $0.020 |
| FR | $2.210 | $6.300 | $6.390 | $0.010 | $0.130 |
| CA | $2.490 | $5.020 | $6.630 | $0.010 | $0.160 |
| AU | $3.000 | $5.220 | $6.600 | $0.010 | $0.330 |
| NL | $2.310 | $6.610 | $6.690 | $0.010 | $0.230 |
| SE | $2.590 | $7.290 | $7.370 | $0.010 | $0.200 |
* Tüm oranlar 1000 dinlenme başına USD cinsinden gösterilmektedir. Veriler WBBT Records (wbbt.net) platformundaki 170+ sanatçının gerçek gelir verilerinden elde edilmiştir.